Beaucoup de plateformes de crowdfunding réservent des bonus d’inscription aux investisseurs les plus malins. Certaines de ces primes peuvent être vraiment intéressantes ! Et le cumul de tous ces liens de parrainage est capable de faire décoller votre portefeuille d’investissement en vous faisant gagner instantanément plusieurs centaines d’euros. Je tente donc sur cette page de répertorier tous ces bonus de bienvenue de mes divers comptes en ligne. Profitez-en !
Sommaire
Bonus du crowdfunding immobilier
Plateforme /Nationalité /🕯️Année de création Activité | Durée Taux d’intérêt Ticket d’entrée | Bonus | Lien ou code |
---|---|---|---|
Citesia ![]() Crowdfunding immobilier | 20,8 mois 9,4 % 1.000 € | 50 € dans les 30 jours après votre premier investissement | Je gagne le bonus avec le code Q3WARK4A ! |
EstateGuru ![]() ![]() ![]() Crowdfunding immobilier estonien / investissement automatique | 14 mois 10,82 % 50 € | 0,5 % des investissements réalisés durant les 90 premiers jours | Je me connecte avec le code EGU110939 ! |
Housers ![]() ![]() Crowdfunding immobilier hypothécaire | 15 mois 8,17 % 300 € | 25 € en récompense de votre premier investissement | Je souscris ! |
Immocratie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Crowdfunding immobilier | 15,1 mois 11.9 % 1.000 € | 25 € dès votre premier projet | Je m’inscris avec le code P/01-5579 ! |
La Première Brique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Crowdfunding immobilier de petits projets | 12 mois 11,25 % 1 € | 1 % de rendement supplémentaire sur votre premier projet d’investissement | Je me lance avec le code SXBPRC ! |
Lymo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Crowdfunding de la promotion immobilière + promoteur | 26,6 mois 9,71 % 100 € (test en cours) | 100 € après 1000 € d’investissements | 1/ J’envoie mon email ici :
2/ Je m’inscris ICI sur Lymo |
Max Crowdfund ![]() ![]() Crowdfunding immobilier | 6-120 mois 10,29 % 100 € | 0,5 % des investissements réalisés durant les 90 premiers jours | J’investis ! |
Raizers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Crowdfunding immobilier européen : France, Belgique, Suisse et Luxembourg | 20 mois 9,89 % 1.000 € | 100 € dès votre premier investissement | J’empoche le bonus avec le code CROWDCONSEILS ! |
Reinvest24 ![]() ![]() ![]() Crowdfunding immobilier en Lettonie, Estonie, Allemagne, Espagne, Suisse et Moldavie | 9 mois 15,09 % 100 € | 10 € dès votre inscription | Je bénéficie du bonus ! |
N’hésitez pas à vous rendre sur notre article détaillant les avis sur le crowdfunding immobilier à travers ses meilleures plateformes pour en apprendre davantage.
Prime d’inscription pour un investissement durable
Plateforme /Nationalité /🕯️Année de création Activité | Durée Taux d’intérêt Ticket d’entrée | Bonus | Lien ou code |
---|---|---|---|
Enerfip ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Crowdfunding de la transition énergétique | 39,8 mois 4,95 % 10 € | 15 € dès la validation du compte, puis 1 % des investissements des 6 premières semaines | Je prête avec le code MK42PARRAIN ! |
Lendopolis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Crowdfunding des énergies renouvelables | 39 mois 5,61 % 20 € | 10 € pour 100 € prêtés sur un projet, 20 € pour 200 € ou 30 € pour 300 € | Je remporte la prime ! |
Miimosa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Crowdfunding de l’agriculture et l’alimentation | 54 mois 4,4 % 50 € | 25 € pour un prêt minimum de 100 € | J’utilise le code XE6FLX35K ! |
Solylend ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Crowdfunding des innovations sociales, solidaires et environnementales | 23,42 mois 5,11 % 50 € | 20 € dès le premier prêt | Je décroche le bonus ! |
Si vous désirez en apprendre davantage sur cette section du crowdfunding et ses bonus, rendez-vous sur la page dédiée.
Bonus des sites de crowdfunding de prêt aux entreprises
Plateforme /Nationalité /🕯️Année de création Activité | Durée Taux d’intérêt Ticket d’entrée | Bonus | Lien ou code |
---|---|---|---|
BienPrêter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Financement de créances commerciales | 19 mois 11,68 % 20 € | 10 € pour un montant minimum de 200 € | J’investis ! |
HeavyFinance ![]() ![]() Crowdfunding agricole européen | 29 mois 12,25 % 100 € | 2 % des investissements des 30 premiers jours | Je gagne le bonus ! |
Lande ![]() ![]() Crowdfunding des agriculteurs | 15 mois 11,1 % 50 € | 1 % des investissements des 180 premiers jours | Je me connecte ! |
October ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Prêts aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) | 48 mois 5,54 % 20 € | 20 € dès 500 € de prêt | Je remporte la prime ! |
PretUp ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Plateforme de prêts participatifs aux entreprises | 27 mois 4,48 % 20 € | 15 € pour 200 € sur un ou plusieurs projets dans les premiers 3 mois | Je m’inscris avec le code QY7BCX74 ! |
Si vous êtes intéressé par cette typologie du crowdlending, rendez-vous sur la page consacrée.
Bonus des plateformes de prêts aux particuliers
Plateforme /Nationalité /🕯️Année de création Activité | Durée Taux d’intérêt Ticket d’entrée | Bonus | Lien ou code |
---|---|---|---|
Bondster ![]() ![]() ![]() Crowdlending avec garantie de rachat | 6-24 mois 12,4 % 5 € | 1 % de vos investissements durant les premiers 90 jours | Je commence ! |
Esketit ![]() ![]() ![]() Investissement dans des prêts personnels | 1-3 mois 13,29 % 10 € | 1 % de vos investissements durant les premiers 90 jours | Je rafle la prime ! |
Kviku Finance ![]() ![]() Crowdlending avec garantie intégrale de rachat | 6 mois 12 % 50 € | 20 € pour un premier investissement de 100 € | J’empoche le bonus ! |
Lendermarket ![]() ![]() ![]() Plateforme de prêts à la consommation et immobiliers avec garantie de rachat | 1-106 mois 14,37 % 10 € | 1 % de vos investissements durant les premiers 30 jours (jusqu’à 3.000 €) | J’investis ! |
PeerBerry ![]() ![]() ![]() Crowdlending avec garantie de rachat | <72 mois 11,11 % 10 € | Aucun 😢 | J’investis ! |
Robocash ![]() ![]() ![]() Site de prêts avec garantie de rachat | <24 mois <14,3 % 1 € | 1 % de vos investissements compris entre 500 et 5.000 € durant les premiers 30 jours | Je me lance ! |
Swaper ![]() ![]() Crowdlending avec robot d’investissement | <3 mois 14 % 10 € | 2 % de vos investissements durant les premiers 30 jours | Je gagne le bonus ! |
Twino ![]() ![]() Plateforme de prêt peer-to-peer P2P | <24 mois 12 % 1 € | 20 € pour 500 € investis | Je commence ! |
Autres parrainages de solutions pour vos investissements
Plateforme /Nationalité Activité | Bonus | Lien ou code |
---|---|---|
BourseDirecte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Trading | 50 € dans un délai de 3 mois à compter de la date d’exécution du 1er ordre sur Euronext | Je m’inscris avec le code 2022819855 ! |
Boursorama ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Banque, trading, cashback, crowdfunding | 110 € pour toute 1re ouverture d’un compte avec carte bancaire avec la mobilité bancaire EasyMove | J’ouvre un compte avec le code MOKE1099 ! |
Coinbase ![]() ![]() Plateforme d’échange de cryptomonnaies | 10 $ pour un achat ou une vente de 100 $ en cryptomonnaies | Je rafle le bonus ! |
Fortuneo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Banque, trading | 50 € pour Fosfo, 130 € pour Mastercard, 150 € pour Bourse OU 120 € pour Assurance-vie | Je m’inscris avec le code 13240030 ! |
Nexo ![]() ![]() ![]() Crypto lending | 25 $ pour un dépôt de 100 $ minimum | Je gagne la prime ! |